Feature | TriCaster 8000 | TriCaster 460 | TriCaster 410 | TriCaster Mini [Ki] | TriCaster Mini [K] |
---|---|---|---|---|---|
비디오 포맷 | HD/SD | HD/SD | HD/SD | HD/SD | HD/SD |
디지털 I/O (SDI) | Yes | Yes | Yes | – | – |
디지털 I/O (HDMI) | – | – | – | Yes | Yes |
아날로그 I/O (Component, Composite, Y/C) | Yes | Yes | – | – | – |
팬-틸트-줌 (PTZ) 카메라 지원 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
외부 비디오 라우터 지원 | Yes | – | – | – | – |
스위쳐 채널 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
외부 스위쳐 비디오 소스 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
내부 스위쳐 비디오 소스 | 5 + 블랙 | 5 + 블랙 | 5 + 블랙 | 5 + 블랙 | 5 + 블랙 |
리-엔트리 M/E 버스 | 8 | – | – | – | – |
1 - 10 / 45