스펙
모델 | E3 |
---|---|
비디오 입력 | 1*3G-SDI(SMPTE 424M), HD-SDI(SMPTE 292M) 및 SD-SDI(SMPTE 259M)와 호환 |
비디오 출력 | 루프 아웃 : 1*3G-SDI(SMPTE 424M), HD-SDI(SMPTE 292M) 및 SD-SDI(SMPTE 259M)와 호환 가능 루프 아웃 : 1*HDMI 1.4b |
오디오 입력 | 8채널 SDI 임베디드 오디오 4채널 HDMI 임베디드 오디오 1*3.5mm 라인 입력 |
비디오 포맷 | Supported in HDMI input&loop-out: 3840×2160p 30fps 1920×1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1920×1080i 50/59.94/60fps 1280×720p 29.97/30/50/59.94/60fps 720×576i 50fps (PAL SD) 720×480i 59.94fps (NTSC SD) Supported in SDI input&loop-out: 1920×1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1920×1080i 50/59.94/60fps 1280×720p 25/29.97/30/50/59.94/60fps 720×576i 50fps (PAL SD) 720×480i 59.94fps (NTSC SD) |
인코딩 포맷 | H.264(AVC): Baseline/Main/High profile, Level 5.1 H.265(HEVC): Main profile, Level 5.0 |
스트리밍 프로토콜 | NDI|HX2/NDI|HX3/SRT/RTMP/RTMPS/HLS/TS over UDP/RTP/RTSP Onvif(SIP/GB-T2818에 대해 확장 가능) |
인터컴 | 가능 |
PTZ 컨트롤 | 가능 |
네트워크 연결 | 1*10/100M/1000M RJ45 이더넷 포트 PoE 지원(802.3af 클래스 3) |
USB 인터페이스 | 2*USB 2.0 Type-C 1*USB 2.0 Type-A |
디스플레이 | 1.14인치 LCD 디스플레이 및 터치 버튼 |
DHCP | 가능 |
Management | WebRTC/KiloLink Server |
Power Consumption | ≤5W |
Power Supply | DC 12V/1A |
장치 간에 직접 또는 KILOVIEW Intercom 서버를 사용하여 USB 헤드셋을 통해 음성 인터콤을 지원 | |
크기 | 140mm x 100 x 28mm |
무게 | TBC |
Operating Temperature | -20℃~45℃ |